入会申请
中国(国际)机器人与高端装备产业联盟
济南(国际)机器人与高端装备产业协会
入会申请表
企业名称 | |||||||||
企业地址 | |||||||||
企业负责人 | 职务 | 联系电话 | |||||||
手机 | 微信 | ||||||||
联系人 | 职务 | 联系电话 | |||||||
手机 | 微信 | ||||||||
企业所有制 形式 | □ 国有 □ 民营 □ 外资 □ 合资 □其它 | ||||||||
成立时间 | 注 册 资 金 | ||||||||
企业简况 | 年 | 年 | 年 | 年 | |||||
年度销售收入 | 机器人与高端装备业务占比 | ||||||||
企业员工总数 | 企业研发人数 | ||||||||
产品、产量工作量等 | 企业净利润 | ||||||||
企业及单位研发投入 | 资产总计 | ||||||||
工业机器人、高端装备及基础与配套产业 | □机器人本体制造商 □机器人核心零部件厂商 □行业系统集成商 □机器人研发机构 □其他 (仅机器人企业填写) | ||||||||
□金属制品 □通用设备 □专用设备□汽车制造□轨道交通及航空航天 □计算机及通信设备□仪器仪表 □金属制品 □电气机械和器材 □橡胶和塑料制品□装备所需配套产业 □其它新兴产业及配套产业 □其他行业 | |||||||||
服务机器人及其他服务企业、机构、学校等 | □家用机器人 □医康养疗及教育机器人 □其他新兴业态机器人 □工业设计 □软件 □信息通信技术 □教育其他新兴业态 | ||||||||
主要产品、服务;高新技术产品;产品专利等简况 | |||||||||
□ 入会选择 | □执行会长单位4万;□副会长单位2万;□理事单位0.8万;□会员单位0.5万 | ||||||||
本单位自愿参加济南(国际)机器人与高端装备产业协会暨中国(国际)机器人与高端装备产业联盟,遵守协会章程和行规行约,履行章程所规定的义务,积极参加协会组织的有关活动。
企业负责人签名/企业盖章处:
填表日期: 年 月 日 |
企业是否有党组织: 目前党员数量: 企业党组织名称: 党组织人员总数: 企业党组织书记: 副书记: |
对协会的建议:
|
初审意见:
年 月 日 |
审批意见:
盖章 年 月 日 |
注:加盖公章的企业营业执照复印件、公司介绍等附于表后;
财务信息:名称:济南市机器人与高端装备产业协会 纳税人识别号:51370100MJD6875540
地址:中国济南高新区舜泰广场10号楼 开户行:中信银行股份有限公司济南高新支行
开户行账号 :8112501012300673739
联系:协会秘书处0531-88257086
程建军18854141919
王 颖15053138966
张 杰18615627981
赵 猛13361023196